Pro Tour Männer
Tabelle & Spielplan
Wir sind dabei, die Saison für euch vorzubereiten.
Coming soon...
Bis dahin – gehts hier zur Anmeldung für die Pro Tour der Männer.
VORRUNDE
Gruppe A
Pos. | Team | Punkte | Spiele | Satzverhältnis | Satzqutient | Ballverhältnis | Ballqutient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
2 | Team 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
3 | Team 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
4 | Team 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
5 | Team 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
6 | Team 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
Alle Spieltage, Spielansetzungen & Spielergebnisse.
Nr. | Datum | Court | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05.2021 | N.n. | Platzhalter/ Platzhalter | 0:0 (-xx; -xx) | Platzhalter / Platzhalte |
2 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
3 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
4 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
5 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
6 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 |
Nr. | Datum | Court | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05.2021 | N.n. | Platzhalter/ Platzhalter | 0:0 (-xx; -xx) | Platzhalter / Platzhalter |
2 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
3 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
4 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
5 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
6 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 |
Nr. | Datum | Court | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05.2021 | N.n. | Platzhalter/ Platzhalter | 0:0 (-xx; -xx) | Platzhalter / Platzhalter |
2 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
3 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
4 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
5 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
6 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 |
Gruppe B
Pos. | Team | Punkte | Spiele | Satzverhältnis | Satzqutient | Ballverhältnis | Ballqutient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
2 | Team 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
3 | Team 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
4 | Team 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
5 | Team 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
6 | Team 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
Alle Spieltage, Spielansetzungen & Spielergebnisse.
Nr. | Datum | Court | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05.2021 | N.n. | Platzhalter/ Platzhalter | 0:0 (-xx; -xx) | Platzhalter / Platzhalte |
2 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
3 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
4 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
5 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
6 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 |
Nr. | Datum | Court | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05.2021 | N.n. | Platzhalter/ Platzhalter | 0:0 (-xx; -xx) | Platzhalter / Platzhalter |
2 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
3 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
4 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
5 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
6 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 |
Nr. | Datum | Court | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05.2021 | N.n. | Platzhalter/ Platzhalter | 0:0 (-xx; -xx) | Platzhalter / Platzhalter |
2 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
3 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
4 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
5 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
6 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 |
Finalrunde
Golden Round
Pos. | Team | Punkte | Spiele | Satzverhältnis | Satzqutient | Ballverhältnis | Ballqutient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platz 1 - Gruppe A | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
2 | Platz 1 - Gruppe B | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
3 | Platz 2 - Gruppe A | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
4 | Platz 2 - Gruppe B | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
5 | Platz 3 - Gruppe A | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
6 | Platz 3 - Gruppe B | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
Alle Spieltage, Spielansetzungen & Spielergebnisse.
Nr. | Datum | Court | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05.2021 | N.n. | Platzhalter/ Platzhalter | 0:0 (-xx; -xx) | Platzhalter / Platzhalte |
2 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
3 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
4 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
5 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
6 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 |
Nr. | Datum | Court | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05.2021 | N.n. | Platzhalter/ Platzhalter | 0:0 (-xx; -xx) | Platzhalter / Platzhalter |
2 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
3 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
4 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
5 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
6 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 |
Silber Round
Pos. | Team | Punkte | Spiele | Satzverhältnis | Satzqutient | Ballverhältnis | Ballqutient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platz 4 - Gruppe A | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
2 | Platz 4 - Gruppe B | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
3 | Platz 5 - Gruppe A | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
4 | Platz 5 - Gruppe B | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
5 | Platz 6 - Gruppe A | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
6 | Platz 6 - Gruppe B | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 00:00 | 0 |
Alle Spieltage, Spielansetzungen & Spielergebnisse.
Nr. | Datum | Court | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05.2021 | N.n. | Platzhalter/ Platzhalter | 0:0 (-xx; -xx) | Platzhalter / Platzhalte |
2 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
3 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
4 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
5 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
6 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 |
Nr. | Datum | Court | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05.2021 | N.n. | Platzhalter/ Platzhalter | 0:0 (-xx; -xx) | Platzhalter / Platzhalter |
2 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
3 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
4 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
5 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 | ||
6 | 26.05.2021 | N.n. | 0:0 |